ДБЖ з правильним синусом під сонячні батареї
ДБЖ з правильним синусом під сонячні батареї — добірка товарів для побудови та розширення систем сонячної енергетики. Порівнюйте моделі за основними параметрами, ціною та призначенням.
Приклад товару в розділі: Гібридний інвертор Felicity IVEM8048-II (Gen-port) 8KVA 230VAC, 50/60Hz, 48V, Parallel, 2MPPT-PV90-4.
Перед оформленням замовлення, будь ласка, уточніть актуальну наявність і комплектацію у менеджера.


Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-12048, 12000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (100А, 64-130Vdc) YT-2848645 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-8048, 8000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (100А, 64-130Vdc) YT-2848540 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-6048, 6000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) YT-1033126 440 ₴В наявності
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-2012, 2000W, 12V, ток заряда 45 A, 160-275V, MPPT (45А, 15-100 Vdc) YT-1032423 127 ₴В наявності
Гібридний інвертор RITAR RTSWm-MPPT-MPS-4048, 4000W, 48V, ток заряда 0-45A, 180-265V, MPPT (60А, 64-130Vdc) YT-1032921 940 ₴В наявності
Гібридний інвертор Europower RTSWm-MPPT-5000LCD, 3500W, 48V, струм заряду 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) YT-1266537 130 ₴В наявності
Гібридний інвертор Europower RTSWm-MPPT-3000LCD, 2100W, 48V, струм заряду 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 60-90Vdc) YT-1266425 880 ₴В наявності
Гібридний інвертор Europower RTSWm-MPPT-2000LCD, 1400W, 24V, струм заряду 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 30-90Vdc) YT-1266315 280 ₴В наявності
Гібридний інвертор Europower RTSWm-MPPT-1000LCD, 700W, 12V, струм заряду 10A, 140-275V, MPPT (20/40А, 15-75Vdc) YT-1266212 220 ₴В наявності


Гібридний інвертор HGM-11KW, 11000W, 48V, струм заряду 0-140A, 60-500V, MPPT (140А, 500 Vdc) YT-3757144 330 ₴В наявності
Гібридний інвертор NTOP NTP1000-12, 1000W, 12V, струм заряду 0-70A, 160-275V, MPPT-контролер (50А, 80 Vdc) YT-4550514 580 ₴В наявності
Гібридний інвертор ORBUS VP3000-24, 3000W, 24V, струм заряду 15/25A, 160–275V, ШІМ-контролер (50A, 80VDC) YT-2864117 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор ORBUS ORB-1.6KW, 2000 VA/1600W, 12V. струм заряду 20-60А, MPPT 30~400 В, 357*273*95мм, 4.6кг YT-4550616 380 ₴В наявності


Гiбрiдний ДБЖ MUST PV18-1512VPM, 1500W, 12V, ток заряда 10/20А, 160-275V, MPPT (60А, 15-145 Vdc) YT-3715512 975 ₴В наявності
Гiбрiдний ДБЖ MUST PV18-1012VPM II, 1000W, 12V, ток заряда 10/20A, 160-275V, MPPT (45А, 105 Vdc) YT-2890612 090 ₴В наявності
ДБЖ з правильним синусом під сонячні батареї: як вибрати та замовити
У категорії представлені рішення для побудови та розширення систем сонячної енергетики. Щоб правильно підібрати модель, враховуйте сумісність, робочі характеристики, умови використання та потрібний запас потужності.
На що звернути увагу
- використання у сумісних автономних і мережевих системах
- можливість підібрати компоненти за робочими параметрами
- підходить для домашніх і комерційних енергетичних рішень
Один із прикладів у добірці: Гібридний інвертор Felicity IVEM8048-II (Gen-port) 8KVA 230VAC, 50/60Hz, 48V, Parallel, 2MPPT-PV90-4.
Менеджери АгроТоп допоможуть перевірити параметри, комплектацію та сумісність перед покупкою. Доставка доступна по Україні.











