После принятия заявки доставка осуществляется на отделение новой почты наложенным платежом.
- 1 год гарантии
– Доставка по всей Украине в короткие сроки.
- сервисное обслуживание
Описание мотоблока ДТЗ 440ДН (колеса 4.00-8)
Мотоблок ДТЗ 440ДН (колеса 4.00-8) – один из самых легких и самых простых в управлении среди мотоблоков «ДТЗ» среднего класса. Очень компактный, маневренный и удобный.
Основное отличие от популярной модели ДТЗ 470БН – дизельный двигатель мощностью 4 л. с.
Дизельный двигатель ощутимо экономнее бензинового, лучше выдерживает длительную работу под нагрузкой, при снижении оборотов сохраняет высокий крутящий момент, а следовательно, и тягу.
Мотоблок оснащен клиноременным приводом, который служит одновременно силовой передачей, сцеплением, узлом подключения активной навески и элементом системы безопасности.
Воздушный фильтр с выносным воздухозаборником на руле значительно продлевает моторесурс двигателя.
Ширина захвата фрезы сменная: 570 и 810 мм.
В комплектации есть также диски защиты растений – они предотвращают засыпание растений почвой и повреждение фрезой во время работы мотоблока, также уменьшают нагрузку на вал редуктора.
Регулировка руля по высоте и углу поворота – быстрая и удобная.
Мотоблок с клиноременным приводом имеет целый ряд ощутимых преимуществ перед аналогичными по мощности мотоблоками с прямым шестеренчатым приводом.
Если в процессе работы почвофрезу вдруг заклинит камнем или палкой, ременный привод амортизирует удар и предотвращает повреждение двигателя и редуктора. Кроме того, мотоблок с ременным приводом значительно легче и дешевле, а также проще и удобнее в управлении.
440ДН имеет кронштейн для переднего навесного оборудования, например косилки, которую можно легко подсоединить с помощью свободного ручья на ведущем шкиве.
Редуктор почвофрезы крепкий чугунный, в комплекте есть пневматические колеса 4.00-8.
Характеристики Мотоблок ДТЗ 440ДН (колеса 4.00-8)
Характеристики |
| Модель двигателя | 168FА |
| Тип топлива | Дизельное |
| Мощность двигателя, л. с. | 4,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 196 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 3,5 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| АКБ: тип, емкость, АКБ А∙ч | Нет |
| Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
| Объем картера двигателя, л | 0,7 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Нет |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | Нет |
| Тип охлаждающей жидкости | Нет |
| Трансмиссия, ходовая часть | |
| Тип привода трансмиссии | Ременной, 2 ремня |
| Тип сцепления | Натяжением ремня |
| Тип приводных ремней | 17X864 |
| Ручей для подключения активной навески | В передней части |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Способ включения заднего хода | Выбор задней передачи в основной КПП |
| Привод фрезы | Цепной |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,0 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Колея колес, мм | 450 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 2,3; 7,7; 10,5/5,8 |
| Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Рабочие органы | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 31; 103; 140/77 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм/24 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 570, 810 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Дополнительное оборудование | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Прочее оборудование | Нет |
| ЗИП | В комплекте |
| Массогабаритные данные | |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1600×550×700 / 1600×810×800 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 80/84 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Китай |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматические, Защитные крылья, Фрезы |
| Вал отбора мощности | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Максимальная глубина обработки | 30 см |
| Максимальная ширина обработки | 116 см |
| Минимальная ширина обработки | 75 см |
| Система запуска | Механический стартер |
| Состояние | Новое |
| Сцепление | Дисковое |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 114 кг |
| Высота | 900 мм |
| Длина | 1740 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Объем двигателя | 215 куб. см |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 24 198 ₴






